積分兌換 廣告

泉友社區(qū)☆ 休 閑 分 類 ☆歷史版面『民生錢幣』 → 2.15上海民生錢幣網(wǎng)上報(bào)價(jià)


  共有2640人關(guān)注過本帖樹形打印

主題:2.15上海民生錢幣網(wǎng)上報(bào)價(jià)

美女呀,離線,留言給我吧!
上海民生
  1樓 個(gè)性首頁 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發(fā)短信
等級:貴賓 帖子:4777 主題:1628 積分:22296 精華:0 注冊:2009/4/29 20:05:00
2.15上海民生錢幣網(wǎng)上報(bào)價(jià)  發(fā)帖心情 Post By:2011/2/15 7:28:00

憑著客戶至上的原則,貫徹誠信待客的宗旨,維護(hù)市場的繁榮昌盛,上海民生特此申明;凡我商鋪出售的金銀幣假一賠十,民生員工無論何時(shí)何地愿接受新朋老友的監(jiān)督和指導(dǎo)。

系列 品名 出售價(jià)格元 收購單價(jià) 出售數(shù)量 備注
熊貓金銀幣 11年1盎司金貓 9750 9450 10 全品
11年1/2盎司金貓 4850 4750 20 全品
11年1/4盎司金貓 2550 2400 50 全品
11年1/10盎司金貓 1200 1000 100 全品
11年1/20盎司金貓 660

590

100 全品
09年1/2盎司金貓 4850 4650 50 全品
10年1盎司金貓 9600 9400 20 全品
10年1/4盎司金貓  2450  2300  20 全品 
07年1盎司金貓 9700 9350 4 全品
07年1/10盎司金貓 1350 1050 20 全品
96年1/10盎司金貓 1260 1050 10 全品
96年1/20盎司金貓 680 570 20 全品
93年1/4盎司金貓 2400 2330 20 全品
89年1/4盎司金貓 2500 2350 30 全品
89年1/10盎司金貓 1300 1050 20 全品
88年1/10盎司金貓 1350 1050 10 全品
87年1/10盎司金貓 1400 1050 10 全品

11年1.9盎司金套貓

18700 18200 50 全品
04年1/20白金貓 1900 1050 10 全品

04年1/2鈀金貓

5100 4100 1 全品
08年1.9盎司金套貓 20000 18600 1 全品送證書

10年1.9盎司金套貓

19000

18400

1

 全品

04年1.9盎司金套貓 21500 19500 2 全品
11年1盎司銀貓 265 250 150 全品
10年1盎司銀貓 275 258 100 量大電議
94年1盎司銀貓 630 530 10 全品
08年1盎司銀貓 360 300 100 量大電議
07年1盎司銀貓 280 250 100 量大電議
06年1盎司銀貓 500 390 50 量大電議
10年5盎司銀貓 3000 2600 10 原盒全品
08年5盎司銀貓 2850 2500 20 原盒全品
08年5盎司金貓 88000 好號(hào) 2 原盒全品
09年5盎司金貓 89000 無證 1 原盒全品
農(nóng)行上市銀幣 600 510 50 原盒全品
資本市場加字貓 630 550 30 原盒全品
系列 品名 出售價(jià)格元 收購單價(jià) 出售數(shù)量 備注
熱門金銀幣 11年公斤銀兔 42000 39000 5 原盒全品
11年本金銀兔 4300 4120 50 原盒全品
11年彩金銀兔 5200 4900 50 原盒全品
11年扇金銀兔 15300 14200 10 原盒全品
1盎司扇銀兔 1180

1050

50 原盒全品
        1盎司彩銀兔        1280      1150          50          原盒全品
云崗金銀幣 17000 16200 1 原盒全品、尾帶4
云崗2盎司銀幣 2850 2600 15 原盒全品
云崗5盎司金幣 23萬 20萬 1 原盒全品
云崗公斤銀幣 40500 37000 5 原盒全品
京劇金銀幣 8000 7300 10 原盒全品
京劇銀幣 2500 2100 10 原盒全品
深圳金銀幣 3900 3650 30 原盒全品
93.94年1/2銀貓 570 450 1 全品
武當(dāng)山金銀幣 4300 3850 30 原盒全品
武當(dāng)山銀幣 680 550 20 原盒全品

神七銀幣

800 680 10 原盒全品
探月銀幣 850 700 5 原盒全品
岳麓書院銀幣 650 550 20 原盒全品
端午節(jié)銀幣  1200 950  全品 
故宮銀幣 2500  2000  1 原盒全品 
奧運(yùn)6金12銀大全套 5萬 好號(hào) 1 原盒全品
奧2公斤銀幣 14000 12000 5 原盒全品
奧運(yùn)1組金銀幣 16500 12800 5 金總大盒
奧運(yùn)2組金銀幣 11500 9500 10 金總大盒
奧運(yùn)3組金銀幣 11800 9500 10 金總大盒
奧運(yùn)第2組銀幣 1800 1400 10 原盒全品
奧運(yùn)第3組銀幣 1900 1500 5

 原盒全品

奧運(yùn)銀幣大套 6800 5500 10 原盒全品
{世}[博]一組金銀 8100 7300 3 原盒全品
{世}[博]一組銀幣 1650 1400 20 原盒全品
{世}[博]二組金銀 5300 4900 50 原盒全品
{世}[博]二組銀幣 1600 1400 10 原盒全品
開光舍利指 21500 1.7萬 1 原盒全品
青藏鐵路金銀幣 7800 好號(hào) 1 原盒全品

建國60周年金銀幣

6500 5600 6 原盒全品
水滸一組金銀 6700 6000 10 原盒全品
水滸一組銀幣 1900 1700 20 原盒全品
水滸二組金銀 5350 4900 10 原盒全品
水滸二組銀幣 1350 1150 20 原盒全品
水二五盎司銀幣 5200 4500 3 原盒全品
水一五盎司彩金 20萬 好號(hào) 1 原盒全品

公斤龍門

37000 好號(hào)

1

配盒全品

09年公斤銀牛 5.8萬 好號(hào) 1 全品
08年公斤銀鼠 40000 35000 2 全品
10年公斤銀虎 43000 38500 2 原盒全品
09年本金銀牛 5100 4500 5 原盒全品
10年彩金銀虎 6800 6100 10 原盒全品
10年彩銀虎 4100 3600 10 原盒全
10年本金銀虎 4200 3650 20 原盒全品
10年本銀虎 1850 1600 10 全品
2001年扇銀蛇 2100 無證 10 全品
2009扇銀牛 1000 850 50 原盒全品
2008扇銀鼠

950

750 10 原盒全品
2007扇銀羊

1650

1100

20 全品
梅花金銀虎 14500 13000 3 全品
10年扇金銀虎 15000 13200 5 原盒全品
建國公斤銀幣  29000 26000 2   原盒全品
建國1QZ銀幣 780 680 10 原盒全品
5QZ彩銀兔 15800 14500 3 原盒全品
5QZ彩金兔

19萬

16萬 1 原盒全品
5QZ彩金虎

21萬

19萬

1 原盒全品
長征60周年銀幣 850 750 1  一套兩枚
兔年3克金+30克銀章 1800 金總 20       原盒全品



業(yè)務(wù)主管:樓艱生
地址:上海市局門路盧工郵市新大樓1樓B-026包房.郵編;200023
電話:021-53520480  --手機(jī):15221592381  
工行:622208 1001 00234 8708 樓艱生
農(nóng)行: 622846 0030 0024 30719 樓艱生
分享到:
支持(0中立(0反對(0回到頂部