您所在的位置:首頁(yè)>>_JiBi.Net>>錢幣報(bào)道>>錢幣要聞>>錢幣資訊>>正文
 
臉譜金銀幣(二組)陽(yáng)光工程號(hào)碼段
發(fā)布日期:11-04-20 11:29:49 泉友社區(qū) 新聞來(lái)源:中國(guó)金幣網(wǎng) 作者:
編號(hào) 經(jīng)銷單位名稱 配套金 配套銀
  中國(guó)金幣總公司直銷中心 3000 1 3000 5000 1 3000 30001 32000
  中國(guó)金幣北京零售中心 450 3801 4250 750 3801 4250 32801 33100
  北京開(kāi)元中國(guó)金幣經(jīng)銷中心 1350 4251 5600 2250 4251 5600 33101 34000
  中國(guó)金幣深圳零售中心 450 5601 6050 750 5601 6050 34001 34300
  中國(guó)金幣深圳經(jīng)銷中心 1350 6051 7400 2250 6051 7400 34301 35200
  中國(guó)金幣上海零售中心 450 7401 7850 750 7401 7850 35201 35500
  上海金幣投資有限公司 170 7851 8020 290 7851 8020 35501 35620
2001 北京華銀金飾品公司 250 8021 8270 400 8021 8270 35621 35770
2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 250 8271 8520 400 8271 8520 35771 35920
2003 北京人銀文化科技有限公司 230 8521 8750 370 8521 8750 35921 36060
2004 北京全大來(lái)金銀珠寶有限公司 150 8751 8900 250 8751 8900 36061 36160
2005 北京方泉齋集幣服務(wù)部 230 8901 9130 370 8901 9130 36161 36300
2006 北京中友友誼金行 150 9131 9280 250 9131 9280 36301 36400
2007 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 170 9281 9450 290 9281 9450 36401 36520
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 170 9451 9620 290 9451 9620 36521 36640
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 50 9621 9670 90 9621 9670 36641 36680
2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 130 9671 9800 220 9671 9800 36681 36770
2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 350 9801 10150 540 9801 10150 36771 36960
2012 沈陽(yáng)泉銀實(shí)業(yè)總公司 120 10151 10270 210 10151 10270 36961 37050
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 170 10271 10440 290 10271 10440 37051 37170
2014 內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 200 10441 10640 330 10441 10640 37171 37300
2015 新疆融泉文化用品有限公司 60 10641 10700 100 10641 10700 37301 37340
2016 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 130 10701 10830 220 10701 10830 37341 37430
2017 河北省金石錢幣有限公司 110 10831 10940 190 10831 10940 37431 37510
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 150 10941 11090 250 10941 11090 37511 37610
2019 山東齊泉紀(jì)念幣有限公司 170 11091 11260 290 11091 11260 37611 37730
2020 煙臺(tái)方圓錢幣有限公司 100 11261 11360 160 11261 11360 37731 37790
2021 大同銀星金店有限公司 70 11361 11430 120 11361 11430 37791 37840
2022 山西萬(wàn)泉錢幣有限公司 170 11431 11600 290 11431 11600 37841 37960
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 130 11601 11730 220 11601 11730 37961 38050
2025 山東萬(wàn)格實(shí)業(yè)有限公司 250 11731 11980 400 11731 11980 38051 38200
2026 甘肅省集幣公司 70 11981 12050 120 11981 12050 38201 38250
2027 河南省錢幣有限公司 300 12051 12350 460 12051 12350 38251 38410
2028 西安華夏錢幣有限公司 170 12351 12520 290 12351 12520 38411 38530
2029 揚(yáng)州金店有限公司 130 12521 12650 220 12521 12650 38531 38620
2030 徐州金店 60 12651 12710 100 12651 12710 38621 38660
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 120 12711 12830 210 12711 12830 38661 38750
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 100 12831 12930 160 12831 12930 38751 38810
2033 常州金店有限公司 250 12931 13180 400 12931 13180 38811 38960
2034 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 150 13181 13330 250 13181 13330 38961 39060
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 170 13331 13500 290 13331 13500 39061 39180
2037 南京寶祥金店 130 13501 13630 220 13501 13630 39181 39270
2038 南京豐泰金銀飾品有限公司 50 13631 13680 90 13631 13680 39271 39310
2039 無(wú)錫市金開(kāi)元文化用品有限公司 130 13681 13810 220 13681 13810 39311 39400
2040 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 150 13811 13960 250 13811 13960 39401 39500
2041 大連鴻祥金制品有限公司 170 13961 14130 290 13961 14130 39501 39620
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 230 14131 14360 370 14131 14360 39621 39760
2043 河南中錢商貿(mào)有限公司 350 14361 14710 540 14361 14710 39761 39950
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 90 14711 14800 140 14711 14800 39951 40000
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 350 14801 15150 540 14801 15150 40001 40190
2046 安徽萬(wàn)國(guó)錢幣珠寶有限責(zé)任公司 110 15151 15260 190 15151 15260 40191 40270
2047 陜西鑫盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 130 15261 15390 220 15261 15390 40271 40360
2048 甘肅開(kāi)元錢幣文化有限公司 150 15391 15540 250 15391 15540 40361 40460
2049 北京招金和信投資有限公司 70 15541 15610 120 15541 15610 40461 40510
2050 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 90 15611 15700 140 15611 15700 40511 40560
2051 河北開(kāi)元大正文化傳播有限公司 250 15701 15950 400 15701 15950 40561 40710
2052 天津?qū)毴顿Y有限公司 60 15951 16010 100 15951 16010 40711 40750
2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 20 16011 16030 40 16011 16030 40751 40770
3001 中國(guó)金幣總公司上海特約經(jīng)銷部 200 16031 16230 330 16031 16230 40771 40900
3003 上海申泉工貿(mào)總公司 60 16231 16290 100 16231 16290 40901 40940
3004 上海金國(guó)咨詢服務(wù)有限公司 130 16291 16420 220 16291 16420 40941 41030
3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 150 16421 16570 250 16421 16570 41031 41130
3006 武漢華泉金飾品有限公司 300 16571 16870 460 16571 16870 41131 41290
3007 武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 50 16871 16920 90 16871 16920 41291 41330
3008 貴州泉友金幣投資收藏有限公司 90 16921 17010 140 16921 17010 41331 41380
3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 50 17011 17060 100 17011 17060 41381 41430
3010 昆明昆盈集幣有限公司 100 17061 17160 160 17061 17160 41431 41490
3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 90 17161 17250 140 17161 17250 41491 41540
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 200 17251 17450 330 17251 17450 41541 41670
3013 長(zhǎng)沙藏金閣錢幣有限公司 120 17451 17570 210 17451 17570 41671 41760
3014 江西贛銀科貿(mào)有限公司 150 17571 17720 250 17571 17720 41761 41860
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 110 17721 17830 190 17721 17830 41861 41940
3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 150 17831 17980 250 17831 17980 41941 42040
3017 浙江金牛工貿(mào)有限公司 120 17981 18100 210 17981 18100 42041 42130
3018 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 110 18101 18210 190 18101 18210 42131 42210
3019 桂林市正陽(yáng)黃金首飾有限責(zé)任公司 100 18211 18310 160 18211 18310 42211 42270
3020 福州閩鑫金銀特藝制品有限公司 150 18311 18460 250 18311 18460 42271 42370
3021 福建華僑服務(wù)有限公司 230 18461 18690 370 18461 18690 42371 42510
3022 泉州市銀輝商貿(mào)有限公司 120 18691 18810 210 18691 18810 42511 42600
3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 200 18811 19010 330 18811 19010 42601 42730
3024 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 130 19011 19140 220 19011 19140 42731 42820
3027 深圳市金大福珠寶有限公司 100 19141 19240 160 19141 19240 42821 42880
3028 海口鑫鑫金店有限公司 200 19241 19440 330 19241 19440 42881 43010
3029 海南國(guó)泉金幣文化有限公司 50 19441 19490 90 19441 19490 43011 43050
3030 西藏銀橋股份有限公司 150 19491 19640 250 19491 19640 43051 43150
3031 成都金豐盈錢幣有限公司 100 19641 19740 160 19641 19740 43151 43210
3032 重慶錢幣公司 130 19741 19870 220 19741 19870 43211 43300
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 150 19871 20020 250 19871 20020 43301 43400
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 60 20021 20080 100 20021 20080 43401 43440
3035 江西省鑫江投資有限公司 130 20081 20210 220 20081 20210 43441 43530
3036 裕隆控股集團(tuán)有限公司 300 20211 20510 460 20211 20510 43531 43690
3037 上海淵泉工藝品有限公司 230 20511 20740 370 20511 20740 43691 43830
3038 南昌黃金珠寶市場(chǎng)有限公司 120 20741 20860 210 20741 20860 43831 43920
3039 福州東泉工藝品有限公司 200 20861 21060 330 20861 21060 43921 44050
3040 四川省夢(mèng)虎珍藏品經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 20 21061 21080 40 21061 21080 44051 44070
3041 海南寶通金行有限公司 170 21081 21250 290 21081 21250 44071 44190
3042 廣東泉友閣金幣有限公司 120 21251 21370 210 21251 21370 44191 44280
3043 珠海鵬儲(chǔ)投資有限公司 150 21371 21520 250 21371 21520 44281 44380
3044 上海能一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 100 21521 21620 160 21521 21620 44381 44440
3045 武漢金杉金幣珠寶有限公司 110 21621 21730 190 21621 21730 44441 44520
3046 佛山寶華泉匯工藝品有限公司 150 21731 21880 250 21731 21880 44521 44620
3047 深圳市中泉實(shí)業(yè)有限公司 300 21881 22180 460 21881 22180 44621 44780
3048 浙江國(guó)鼎黃金有限公司 150 22181 22330 250 22181 22330 44781 44880
  深圳國(guó)寶造幣有限公司 170 22331 22500 290 22331 22500 44881 45000
  中國(guó)長(zhǎng)城硬幣投資有限公司 7500 22501 30000 12500 22501 30000 45001 50000
9 7 3 1 2 4 8 :

精彩圖片
精粹:閆柳群解析2011
淺談中國(guó)金幣品牌的五
特別推薦
·精粹:閆柳群解析2011年發(fā)行計(jì)劃
·央行發(fā)行航空工業(yè)建立熊貓加字幣
·有獎(jiǎng)?wù)骷筱~章創(chuàng)意素材啟事
·交易月度之星和季度之星隆重產(chǎn)生
·Bottega Veneta 用珍稀皮革高級(jí)定制的手袋
·佳士得將在迪拜拍賣珍貴巨型珍珠
·華麗小寵物 太極蛇形戒鐲
·絕代雙驕:最后的珠寶是手表
·寶格麗2011春夏男士旅行袋與配飾
·快亦有道 五款500馬力超跑極速比拼
交易頻道
相關(guān)新聞
關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見(jiàn)建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國(guó)集幣在線  版權(quán)所有