7.4 177 13141
10月/2010(GLNV) 1098.4 1098.4 1098.4 1098.9 7.4 31 4085
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所12月23日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au50g 240.20 240.20 240.20 240.20 -8.60 -0.035 240.20 2
Au100g 240.00 241.97 237.00 239.98 -2.43 -0.010 239.65 94.6
Au9995 238.00 239.80 238.00 238.90 -1.94 -0.008 238.69 3,100
Au9999 239.50 240.99 237.50 239.74 -1.76 -0.007 239.36 2,766.60
Pt9995 322.00 322.00 318.00 319.30 -4.20 -0.013 319.19 200
AuT+N1 238.60 238.60 238.60 238.60 -3.95 -0.016 238.60 20
AuT+N2 238.60 238.60 238.60 238.60 -3.95 -0.016 238.60 20
AuT+D 239.01 240.50 236.11 238.55 -2.05 -0.009 238.56 27,934
AgT+D 3897.00 3919.00 3876.00 3910.00 -11.00 -0.003 3896.00 115,614
---------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所