110.5 1110.5 1066.8 1065.6 -49.3 288 7771
12月/2010(GLNZ) 1115.1 1115.1 1064.4 1066.6 -49.5 2389 33618
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所2月4日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 246.80 246.80 244.50 244.65 -2.06 -0.0083 245.23 32.4
Au9995 245.00 246.80 243.80 243.90 -2.95 -0.012 244.45 3,692
Au9999 247.56 247.56 243.80 243.80 -2.98 -0.0121 244.44 2,944.60
Pt9995 359.00 359.00 356.50 356.50 -4.64 -0.0128 357.11 156
AuT+N2 245.50 245.50 245.50 245.50 -6.00 -0.0239 245.50 2
AuT+D 245.98 245.98 243.30 243.68 -2.54 -0.0103 244.23 12,864
AgT+D 3965.00 3966.00 3917.00 3924.00 -54.00 -0.0136 3939.00 105,532
---------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所