.2 -10.7 8 10149
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所26日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 297.00 297.40 295.00 295.63 -0.86 -0.0029 296.05 58.6
Au9995 295.50 295.78 294.10 294.25 -0.8 -0.0027 295.23 1842
Au9999 297.00 297.00 294.44 294.85 -0.73 -0.0025 295.17 5320.60
Pt9995 366.50 367.25 365.00 365.00 -2.02 -0.0055 365.62 292
AuT+D 294.88 295.80 294.00 294.05 -0.83 -0.0028 294.75 6654
AgT+D 6170 6195 6055 6087 -73 -0.0119 6128 390894
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所