5 1841 28434
6月/2011(GLNM) 1345.2 1347.2 1337.8 1342.9 -1.5 1105 29235
8月/2011(GLNQ) 1342.8 1348.3 1342.8 1344.9 -1.5 186 13194
10月/2011(GLNV) 1348.1 1348.1 1344.5 1347 -1.6 18 10008
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來(lái)源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所17日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 292.10 294.50 290.00 290.57 -3.90 -0.013 291.37 131.8
Au9995 291.40 291.40 288.00 288.59 -4.15 -0.014 288.57 3222
Au9999 294.80 294.80 288.30 289.00 -4.76 -0.016 289.05 5230.60
Pt9995 368.00 368.75 362.50 363.14 -7.26 -0.020 364.11 444
AuT+D 292.51 292.51 287.90 288.49 -4.11 -0.014 289.38 24084
AgT+D 5715 5715 5572 5639 -92 -0.016 5636 1097878
-----------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多