---------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所14日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 301.00 302.00 300.50 301.91 1.91 0.006 301.64 52.4
Au9995 300.50 301.49 299.90 301.00 1.82 0.006 301.12 2592
Au9999 300.50 301.80 299.46 301.00 1.50 0.005 301.23 2469.20
Pt9995 377.50 380.00 377.50 379.00 4.20 0.011 378.82 144
AuT+D 299.05 301.49 299.05 301.00 1.58 0.005 300.83 16868
AgT+D 6508 6619 6500 6612 151 0.023 6561 788330
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所