; 46 11363
10月/2010(GLNV) 1178.0 1187.5 1171.3 1187.2 6.9 53 3899
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來(lái)源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所11月30日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au50g 259.00 259.00 259.00 259.00 14.20 0.058 259.00 4
Au100g 255.00 259.30 255.00 258.42 2.81 0.011 257.86 72.8
Au9995 258.30 258.65 256.30 257.91 2.82 0.0111 257.73 2,852
Au9999 258.29 259.25 256.70 258.25 2.66 0.0104 258.13 2,053.80
Pt9995 330.50 331.50 330.50 331.00 1.22 0.0037 331.00 20
AuT+N1 258.90 258.90 258.90 258.90 -1.46 -0.0056 258.90 4
AuT+N2 260.80 260.80 258.90 260.76 0.26 0.001 260.76 204
AuT+D 257.00 259.00 255.85 257.89 2.98 0.0117 257.72 16,582
AgT+D 4074.00 4118.00 4053.00 4074.00 81.00 0.0203 4087.00 102,728
---------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃